■品番 | VSTC0-C1AS3 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | FLEX Z |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車名 | ヴェルファイア |
■型式 | AGH35W |
■年式 | 2015.01~ |
■エンジン | 2500 |
■駆動方式 | 4WD |
■グレード | Z/Z A EDITION/Z G EDITION/V/X |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | ○ |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | ○ |
■【R】全長調整 | - |
■【F】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【R】マウント | 純正マウント使用 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -30 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -40 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -85~+5 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -66~-28 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -40~-20 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -50~-30 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 58.8/6.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 91.6/9.3 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 250/- |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 231/- |
■備考 | サイドリフトアップシート装着車を除く。 |
■JAN Code | 4582202760846 |
■特長 | 高品質を圧倒的なロープライスで実現したフルスペック車高調。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |
北海道
全国の大学・短期大学・専門学校の入試・出願情報が探せる!